Latest Post

Tips Memilih Obat Anti Rayap yang Efektif 7 Ide Bisnis Tanpa Nyetok Produk

Update data virus corona (Covid 19) global pada Sabtu, 16 Oktober 2021, pukul 15.00 WIB. Berdasarkan data dari worldometers.info , total kasus Covid 19 di dunia mencapai 240.862.350, dengan 4.905.245 kematian dan 218.122.723 orang dinyatakan sembuh. Amerika Serikat masih menempati urutan pertama sebagai negara yang paling banyak menyumbang kasus Covid 19 global.

Sementara Indonesia, berada di urutan ke 14 dengan total kasus 4.233.014, 142.889 kematian dan pasien pulih 4.070.807. Meski memiliki kasus yang masuk 20 besar negara dengan total kasus tertinggi, kasus aktif di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Minggu (10/10/2021) pukul 14.17, kasus aktif di Indonesia berada di urutan ke 59 dengan 25.159 kasus.

Pada hari ini, kasus aktif di Tanah Air turun menjadi 19.318 dan berada di urutan ke 68. Hal berbeda dialami Malaysia, di mana Negeri Jiran berada di urutan ke 20 untuk total kasusnya, tetapi kasus aktifnya masih masuk 20 besar, yakni di urutan ke 18. Berikut daftar 20 negara dengan total kasus tertinggi pada Sabtu (16/10/2021):

Total Kasus: 240.862.350 Kasus Aktif: 17.834.382 Sembuh: 218.122.723 Meninggal: 4.905.245 Total Kasus: 45.738.585 Kasus Aktif: 9.690.608 Sembuh: 35.304.097 Meninggal: 743.880 Total Kasus: 34.053.573 Kasus Aktif: 201.602 Sembuh: 33.399.961 Meninggal: 452.010

Total Kasus: 21.627.476 Kasus Aktif: 250.923 Sembuh: 20.773.826 Meninggal: 602.727 Total Kasus: 8.361.651 Kasus Aktif: 1.384.143 Sembuh: 6.839.129 Meninggal: 138.379 Total Kasus: 7.925.176 Kasus Aktif: 743.839 Sembuh: 6.960.024 Meninggal: 221.313

Total Kasus: 7.601.626 Kasus Aktif: 494.649 Sembuh: 7.039.752 Meninggal: 67.225 Total Kasus: 7.080.375 Kasus Aktif: 90.762 Sembuh: 6.872.368 Meninggal: 117.245 Total Kasus: 5.765.904 Kasus Aktif: 347.228 Sembuh: 5.294.981 Meninggal: 123.695

Total Kasus: 5.271.361 Kasus Aktif: 18.083 Sembuh: 5.137.618 Meninggal: 115.660 Total Kasus: 4.984.386 Kasus Aktif: 71.618 Sembuh: 4.825.794 Meninggal: 86.974 Total Kasus: 4.978.689 Kasus Aktif: 29.848 Sembuh: 4.822.045 Meninggal: 126.796

Total Kasus: 4.712.482 Kasus Aktif: 78.522 Sembuh: 4.502.457 Meninggal: 131.503 Total Kasus: 4.377.899 Kasus Aktif: 148.383 Sembuh: 4.134.100 Meninggal: 95.416 Total Kasus: 4.233.014 Kasus Aktif: 19.318 Sembuh: 4.070.807 Meninggal: 142.889

Total Kasus: 3.749.860 Kasus Aktif: 357.138 Sembuh: 3.108.714 Meninggal: 284.008 Total Kasus: 2.933.834 Kasus Aktif: 185.111 Sembuh: 2.672.656 Meninggal: 76.067 Total Kasus: 2.915.560 Kasus Aktif: 22.933 Sembuh: 2.804.065 Meninggal: 88.562

Total Kasus: 2.705.792 Kasus Aktif: 78.999 Sembuh: 2.586.369 Meninggal: 40.424 Total Kasus: 2.623.882 Kasus Aktif: 241.012 Sembuh: 2.322.456 Meninggal: 60.414 Total Kasus: 2.377.033 Kasus Aktif: 97.505 Sembuh: 2.251.758 Meninggal: 27.770

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *